<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>valeria.mazo</title>
	<atom:link href="http://www.valeriamazo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valeriamazo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 22:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Drunk Beans</title>
		<link>http://www.valeriamazo.com/2010/08/drunk-beans/</link>
		<comments>http://www.valeriamazo.com/2010/08/drunk-beans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 02:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[sin ná]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valeriamazo.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Después del fin de semana, no se me ocurrió nada mejor que crear una colección bien inútil de porotos borrachos, la Drunk Bean collection&#8230; beutiful, como diría Jaimie Oliver. Bajar Drunk Beans. Denle un buen uso no comercial claro&#8230; son]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después del fin de semana, no se me ocurrió nada mejor que crear una colección bien inútil de porotos borrachos, la Drunk Bean collection&#8230; beutiful, como diría Jaimie Oliver.</p>
<p>Bajar<a href="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/08/drunk-beans.zip"> Drunk Beans</a>.<br />
Denle un buen uso <img src='http://www.valeriamazo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
no comercial claro&#8230; son mis porotos eh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valeriamazo.com/2010/08/drunk-beans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO!</title>
		<link>http://www.valeriamazo.com/2010/08/seo/</link>
		<comments>http://www.valeriamazo.com/2010/08/seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[sin ná]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valeriamazo.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par días terminé un curso en la academia mac de creación de plantillas en WordPress, y la verdad es que pese a que llevo varios años en esto del diseño web, me cambió la perspectiva de varias cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par días terminé un curso en la <a href="http://www.academiamac.cl" target="_blank">academia mac</a> de creación de plantillas en WordPress, y la verdad es que pese a que llevo varios años en esto del diseño web, me cambió la perspectiva de varias cosas que pensaba hace un tiempo atrás  (perspectiva que ya había empezado a cambiar lentamente, razón por la que hice el curso). Antes me llamaba mucho más la atención toda la parafernalia de los sitios en flash, hoy en cambio le encuentro muchísima más gracia el poder entregarle al cliente un producto vivo, libre de poder cambiar todo el tiempo sin depender del administrador del sitio web, aunque sigo encontrando entretenido el formato flash para portafolios o sitios que requieran poca actualización. Pero una de las cosas que también se agradecen mucho al dejar un poco más relegado a casos especiales el formato flash, es todo el asunto del SEO (Search Engine Optimization). Es bastante más fácil y nativo de los sitios web no flasheros el ubicarse en buscadores, todo el cuento del ranking google y ese tipo de cosas que te preguntan al diseñar un sitio. Con los sitios en flash siempre he estado un poco más en desventaja, pero de todas maneras, con un buen uso de etiquetas y el tiempo, al final los sitios siempre van encontrando su lugar&#8230;</p>
<p>En <a href="http://www.webdesignerwall.com" target="_blank">webdesignerwall.com</a> encontré un buenísimo artículo con varios tips &#8211; muy ordenados y clasificados &#8211; para lograr manejarse bien en todo esto del SEO.<br />
El artículo: <a href="http://www.webdesignerwall.com/general/seo-guide-for-designers/#comment-63449" target="_blank">SEO guide for designers</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valeriamazo.com/2010/08/seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yummy!</title>
		<link>http://www.valeriamazo.com/2010/08/yummy/</link>
		<comments>http://www.valeriamazo.com/2010/08/yummy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 23:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[sin ná]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valeriamazo.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Set de deliciosos iconos de comida diseñados por iconeden&#8230; sweet Descarga el set de íconos aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Set de deliciosos iconos de comida diseñados por <a href="http://www.iconeden.com/">iconeden</a>&#8230; sweet</p>
<p>Descarga el set de íconos<a href="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/08/Yummy.zip"> aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valeriamazo.com/2010/08/yummy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISE EN SCENE</title>
		<link>http://www.valeriamazo.com/2010/08/mise-en-scene/</link>
		<comments>http://www.valeriamazo.com/2010/08/mise-en-scene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 20:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[sin ná]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valeriamazo.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Sitio web para la artista visual y decoradora independiente Daniela Fabres, quien creo hace un tiempo atrás la empresa MISE EN SCENE, plataforma desde la cual diseña, implementa y monta líneas decorativas para banqueteros y centro de eventos. La idea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitio web para la artista visual y decoradora independiente Daniela Fabres, quien creo hace un tiempo atrás la empresa MISE EN SCENE, plataforma desde la cual diseña, implementa y monta líneas decorativas para banqueteros y centro de eventos. La idea del sitio era un portafolio que se concentrara en las imágenes de sus trabajos realizados y posteriores colecciones por temporada, para lo cual implementé una galería de imágenes que se adaptara al tamaño de la pantalla del usuario. Ve el trabajo de Daniela <a href="http://www.mesc.cl" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valeriamazo.com/2010/08/mise-en-scene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconwerk &#8211; Fábrica de Iconos</title>
		<link>http://www.valeriamazo.com/2010/06/iconwerk-fabrica-de-iconos/</link>
		<comments>http://www.valeriamazo.com/2010/06/iconwerk-fabrica-de-iconos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valeriamazo.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Dando vueltas en Ateneu Popular (un muy buen blog para ver datos de diseño, publicidad, recursos de diseño, internet, diseño web, tecnología, mundo Apple, pc, gadgets&#8230; como ellos mismos se definen), encontré un post acerca de este estudio de diseño]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dando vueltas en <a href="http://www.ateneupopular.com/" target="_blank">Ateneu Popular</a> (un muy buen blog para ver datos de  diseño, publicidad, recursos de diseño, internet, diseño web, tecnología, mundo Apple, pc, gadgets&#8230; como ellos mismos se definen), encontré un post acerca de este estudio de diseño gráfico, que se ha especializado en el desarrollo de iconos con clientes tipo Corel, ESPN, AOL, etc.  Más allá de que los iconos son precisos y muy bonitos (si, son bonitos-bonitos), <a href="http://www.iconwerk.de/" target="_blank">Iconwerk</a> creó un canal en Youtube llamado Iconwerk TV en donde van subiendo por capítulos lecciones básicas para crear un icono. Hasta ahora llevan un capítulo llamado <a href="http://www.youtube.com/user/iconwerk#p/a/u/1/DPj2cZNXkx4" target="_blank">Make it an Icon</a>, y lo subieron en octubre del 2009, pero hace poco actualizaron el canal con un video nuevo realizado a partir de íconos exclusivamente. El capítulo uno es muy didáctico y sencillo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valeriamazo.com/2010/06/iconwerk-fabrica-de-iconos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bas Jan Ader</title>
		<link>http://www.valeriamazo.com/2010/06/bas-jan-ader/</link>
		<comments>http://www.valeriamazo.com/2010/06/bas-jan-ader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valeriamazo.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ayer llegué sin querer a la web oficial de Bas Jan Ader, artista de origen holandés, para mí hasta entonces completamente desconocido. Me mandaron el link como referencia a un sitio web que quizás termine haciendo, lo que sería bueno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/06/bas-jan-ader.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-73" title="bas-jan-ader" src="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/06/bas-jan-ader-1024x537.png" alt="" width="1024" height="537" /></a></p>
<p>Ayer llegué sin querer a la web oficial de <a href="http://www.basjanader.com/" target="_blank">Bas Jan Ader</a>, artista de origen holandés, para mí hasta entonces completamente desconocido. Me mandaron el link como referencia a un sitio web que quizás termine haciendo, lo que sería bueno ya que la propuesta del sitio web me suena divertida de desarrollar; videos a pantalla completa y un diseño concreto, limpio y elegante. Más allá de si termine haciendo la pega o no, me gustó toparme con este tipo. Te produce de esas tristezas que se sienten elegantes, como ver a una mina con un vestido bonito llorando por las calles de paris en blanco y negro en una película vieja. Un lamento medio snob y elegante. Como escuchar algunos temas Radiohead, o a la Gainsbourgh, o las partes tristes y raras de una película de Wes Anderson o escuchar a Nick Drake. Ya tengo más o menos definida que tipo de sensación es para mi. Es como sentirse culto y triste a la vez, pero de esas tristezas autocomplacientes que te hacen sentir bien. He visto a esa gente culta con una sonrisa sutil a lo mona lisa hablando de estos artistas depresivos. A mi de hecho me encantan, es como andar en bicicleta quebrando hojas secas en un día otoñal soleado. Bonito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valeriamazo.com/2010/06/bas-jan-ader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malditos medios</title>
		<link>http://www.valeriamazo.com/2010/05/malditos-medios/</link>
		<comments>http://www.valeriamazo.com/2010/05/malditos-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[yop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valeriamazo.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Sábado en la noche, un poco aturdida después del viernes, viendo un programa aburrido de televisión abierta: &#8220;La Ley de la selva&#8221;. Entre que miraba la tele y dormitaba. Empiezo a prestarle atención al súper interesantísimo programa cuando un tipo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/05/Foto-28.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-69" title="Foto 28" src="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/05/Foto-28.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Sábado en la noche, un poco aturdida después del viernes, viendo un programa aburrido de televisión abierta: &#8220;La Ley de la selva&#8221;. Entre que miraba la tele y dormitaba. Empiezo a prestarle atención al súper interesantísimo programa cuando un tipo extraño, con pinta de científico con problemas mentales (así lo veía al menos en ese estado de fin de semana) empieza a hablar de la falla de San Ramón. Algo había escuchado al respecto, me pareció preocupante en el momento en que lo escuché por primera vez, pero no me pareció raro conociendo algo de geografía y sabiendo que Chile es un país de terremotos desde que tengo uso de razón. El punto es que la famosa falla pasa justo donde vivo y en 4 comunas más de Santiago (específicamente Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto). <span id="more-68"></span>Y todo bien, ya acepté que de pasar algo no sería por falta de información, lo que no entiendo  es como se les puede ocurrir en un programa de televisión que, mientras hablaban de los peligros potenciales de la falla, que podrían ocurrir mañana o en 3000 años más, poner una música del terror e imágenes de la película 2012. Lo encontré de mal gusto y de mala fe a cagar. Soñé toda la noche con que se hundía el piso y que caía en una fosa gigante ya que, para más mala cuea, unos 15 minutos después de ver las imágenes empieza a temblar más o menos fuerte (vivir en un piso 10 en Santiago es sinónimo de ser un medidor de escala Richter, a nivel de piso ni te enteras). El programa después toma un giro inesperado y el conductor empieza a hacer unas declaraciones que bordeaban en amenaza callejera a un ex participante del programa (que actualmente trabaja para la competencia) para luego retomar el tema de la falla, pero esta vez declarándole al público que empezó a llamar al canal con ataque de pánico que la falla es real, que no deben preocuparse, pero que sí, que podrían morir en cualquier momento (siguiendo con la musiquita de fondo de terror). Muy mala leche el programita aquel, de verdad hace muy mal ver televisión nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valeriamazo.com/2010/05/malditos-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASTER!! MASTER!!</title>
		<link>http://www.valeriamazo.com/2010/04/master-master/</link>
		<comments>http://www.valeriamazo.com/2010/04/master-master/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 01:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[yop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valeriamazo.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de mi semana trabajando a la par con los maestros, llegué a un par de conclusiones generales con respecto al confuso rubro del maestro que le hace a todas, alias &#8220;maestros chasquilla&#8221;. En primer lugar, todo indica que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/panorama-pieza.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59" title="panorama-pieza" src="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/panorama-pieza.jpg" alt="" width="810" height="245" /></a><br />
A raíz de mi semana trabajando a la par con los maestros, llegué a un par de conclusiones generales con respecto al confuso rubro del maestro que le hace a todas, alias &#8220;maestros chasquilla&#8221;. En primer lugar, todo indica que ganan más plata que nadie, o al menos son bastante buenos para jactarse de las lucas que ganan. Sacando cuentas, quizás debería dedicarme a lo de las reparaciones, ya que por lo que dicen ganan por lo menos 5 veces más que yo, son propietarios de sus casas y prestan lucas cual banco suizo (uno me contaba que le había pasado palo y medio a su primo que se quedó sin casa en concepción y otro me contaba que se quería comprar un terreno en la playa y pensaba en comprarse luego un peugeot 206&#8230; les parecía increíble que yo no tuviese carro alguno).</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-57"></span>Por otro lado, todos &#8211; para ser específica- los 4 que pasaron por mi casa esta semana, encontraban increíble que a mi edad no tuviese crío alguno. El que tenía mi edad ya tenía 2 o 3 hijos, y bueno, él si le encontraba su lado amable a permanecer libre de la responsabilidad de ser padre, pero aún así no entendía. Tampoco entendían que gracia tenía trabajar en tu casa solo, lo encontraban lo más aburrido y antisocial del mundo y supongo que por eso mismo me hablaban absolutamente todo el rato. Me parece que me tenían un poco de lástima. Eran máquinas del bla bla, sacaban temas desde lugares que parecían imposibles y me miraban con cara de ser un espécimen humano muy extraño. En cierta manera, podría asegurar que no me tenían respeto alguno, quizás por sentirme un poco avergonzada de los temas que me interrogaban. Podría haberlos mandado a hacer sus cosas y que me dejaran tranquila, pero no me dio para eso, por lo general detesto enfrentarme a esas situaciones.  Me hablaron también del legado (hijos) y como yo no dejaba legado alguno, en el fondo me estaba privando de dejar un mini-me en el mundo, lo cual parecía ser malo. En fin, debe de haber alguna razón por las que se llaman maestros, las tenían todas bien claras. Pero me gusta mi oficina bastante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valeriamazo.com/2010/04/master-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richter&#124;Richter</title>
		<link>http://www.valeriamazo.com/2010/04/richterrichter/</link>
		<comments>http://www.valeriamazo.com/2010/04/richterrichter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valeriamazo.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[En medio de la reparación de nuestro departamento, la casa lleno de polvo, con el computador y plumero en mano, trabajando desde mi oficina freelance me acordé de mi artista favorito, Gerhard Richter. Mi período como estudiante de arte estuvo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-48" title="Betty" src="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-3.png" alt="" width="344" height="498" /></a></p>
<p>En medio de la reparación de nuestro departamento, la casa lleno de polvo, con el computador y plumero en mano, trabajando desde mi oficina freelance me acordé de mi artista favorito, Gerhard Richter. Mi período como estudiante de arte estuvo impregnada de la influencia de este artista alemán, no sólo por la calidad de su trabajo sino también por su indiferencia para pasar de un estilo a otro y su diversidad de técnicas. El uso de la fotografía como modelo y como objeto de investigación, la carga que le otorga a imágenes fotográficas cotidianas al ser llevadas a pinturas, los &#8220;blurs&#8221; tan característicos de sus primeros trabajos, sus trabajos en blanco y negro, la cartas de colores llevadas a pinturas,  la exposición <em>Atlas </em>en donde muestra la evidencia de todos sus modelos fotográficos, sus últimos trabajos de pinturas abstractas, en fin, toda su obra que va desde los años 60 hasta el día de hoy me hace pensar que este tipo me hubiese entendido a la perfección cuando empecé a pensar en arte. <span id="more-47"></span><br />
<a href="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-41.png"><img class="size-medium wp-image-49 alignleft" title="Christa und Wolfi" src="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-41-244x300.png" alt="" width="176" height="216" /></a><a href="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-7.png"><img class="size-medium wp-image-50 alignleft" title="Stadbild Madrid" src="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-7-300x283.png" alt="" width="216" height="204" /></a><br />
<a href="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-8.png"><img class="size-medium wp-image-51 alignleft" title="Scheune" src="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-8-300x212.png" alt="" width="240" height="170" /></a></p>
<p>En las escuelas siempre buscan una línea de estilo en tu trabajo, para poder entenderlo, clasificarlo y analizarlo de manera más simple, para poder aplicar categorías a fin de cuentas, mientras que desde mi punto de vista lo que realmente importa en la labor artística &#8211; o bien de cualquier tipo de trabajo relacionado con la autogestión &#8211; es el rigor y la disciplina con la que mantienes vivo el poder de generar ideas. Las ideas cambian, como todo concepto abstracto de pensamiento nunca se mantienen igual, miras al lado y puede que ya no pienses lo mismo que ayer, o que hace un par de horas de un tema, y eso es precisamente lo que le otorga dinamismo a cualquier labor humana, y por supuesto, al trabajo de Richter.</p>
<p>Llegué a pensar en Richter hoy  por una secuencia de asociaciones muy burda. Miré hace unos 20 minutos la pared del living que después del terremoto había quedado bien lamentable en apariencia, una fractura  fea que evidenciaba los ladrillos y el cemento bajo muchas capas de pinturas (descubrí tambien que este departamento alguna vez estuvo pintado color celeste-turquesa-baño-viejo), y cuando lo miré ya nada de eso estaba, ahora se ve en perfectas condiciones y ya no queda casi rastro del terremoto después de un mes de mirar grietas constantemente. Básicamente me había acostumbrado a revivir  la sensación de estar en una coctelera gigante, lo que si lo relacionas con un carrete de igual proporciones está bien, pero no desde la perspectiva del cubo de hielo. Y bueno, de ahi me vino a la cabeza la escala de richter, los 8.3 que  hubieron en Santiago (si mal no recuerdo) y eso mezclado con el color viejo del departamento me recordó a mi queridísimo artista. Ahora, a bancarse el polvo y empezar de nuevo con la limpieza total.</p>
<p>Ver más trabajos de Richer en <a href="http://www.gerhard-richter.com/">gerhard-richter.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valeriamazo.com/2010/04/richterrichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Live cursos online</title>
		<link>http://www.valeriamazo.com/2010/04/creative-live-cursos-online/</link>
		<comments>http://www.valeriamazo.com/2010/04/creative-live-cursos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valeriamazo.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Si eres diseñador, te interesa la fotográfica, estás bien metido en todo lo que es diseño web, programación, softwares, etc, este dato te va a servir. Creative Live es un sitio web desde el cual se dictan cursos online de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-21.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-43" title="Imagen 2" src="http://www.valeriamazo.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagen-21.png" alt="" width="658" height="530" /></a><br />
Si eres diseñador, te interesa la fotográfica, estás bien metido en todo lo que es diseño web, programación, softwares, etc, este dato te va a servir. <a href="http://www.creativelive.com/" target="_blank">Creative Live</a> es un sitio web desde el cual se dictan cursos online de diferentes temas relacionados con todo lo que es audiovisual &#8211; desde cursos de acuarela hasta lo nuevo que viene en la nueva suite Adobe CS5, Photoshop to html, Aperture 3 entre otros cursos. El sistema funciona de esta manera: te inscribes en el sitio y ellos te avisan la hora exacta en que se dictará la clase. Si tu asistes &#8220;online&#8221; al curso este te saldrá gratis, pero si quieres volver a ver el curso o bajarlo tienes pagar. En exactamente 45 minutos dictarán un curso que se llama &#8220;Fundamentals of digital Photography&#8221;. Tienes que saber algo de inglés si quieres cachar algo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valeriamazo.com/2010/04/creative-live-cursos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

